Tarifvertrag

Tarifvertrag Tages- und Wochenzeitungen

Tarifgehälter bis 31.05.2001

Tarifgehälter ab 01.06.2001

Redakteursaspiranten:
im 1. Aspirantenjahr 20.500,-- 21.015,--
im 2. Aspirantenjahr 21.525,-- 22.065,--
im 3. Aspirantenjahr 22.550,-- 23.115,--
im 4. Aspirantenjahr 23.575,-- 24.165,--
im 5. Aspirantenjahr 24.600,--

25.215,--

Reporter, Zeichner, Fotografen, Layouter, Infografiker und journalistisch tätige Mitarbeiter im Onlinedienst:
im 1. Jahr 23.065,-- 23.645,--
im 2. Jahr 24.090,-- 24.695,--
im 3. Jahr 25.115,-- 25.745,--
im 4. Jahr 26.140,-- 26.795,--
im 5. Jahr 27.165,-- 27.845,--
Redakteure:
im 1. Redakteursjahr 25.625,-- 26.270,--
im 2. Redakteursjahr 27.165,-- 27.845,--
im 3. Redakteursjahr 28.700,-- 29.420,--
im 4. Redakteursjahr 30.240,-- 31.000,--
im 5. Redakteursjahr 31.775,-- 32.570,--
im 5. Redakteursjahr
alt
33.865.-- 34.715,--
Textbeiträge:
pro 1.000 Anschläge 246,-- 253,--
Bildbeiträge:
bei Beistellung des Fotomaterials und Ausarbeitung im Verlag 226,-- 232,--
für das reproduk- tionsfähige Foto 421,-- 432,--
Zeitaufwand:
bis zu 6 Stunden
328,-- 337,--
für mehr als 6 Stunden 564,-- 579,--
Gerätepauschale: 1.876,-- 1.923,--